Телефонные коды европейских стран
В разделе представлены телефонные коды стран Европы.

В этом разделы Вы сможете найти телефонные коды стран Европы. Телефонный код указан по каждой стране и некоторым городам.
Правило набора номера с использованием телефонного кода
Как правильно позвонить: 8 - гудок - 10 - код страны - код города - номер абонента. Например, Вена (Австрия): 8 - гудок - 10 - 43 - 1 - ХХХХХХХ.
Надеемся, что раздел "Телефонные коды Европы" будет Вам полезен.
Телефонные коды: Австрия (Austria) 43- |
|||
| Вена | 1 | Брегенц | 5574 |
| Вельс | 7242 | Винер-Нойштадт | 2622 |
| Вольфсберг | 4252 | Грац | 316 |
| Зальцбург | 662 | Инсбрук | 512 |
| Кицбюель | 5356 | Клагенфурт | 463 |
| Линц | 732 | Майрхофен | 5285 |
| Санкт-Антон | 5446 | Санкт-Галлен | 3632 |
| Санкт-Пельтен | 2742 | Фельдкирх | 5522 |
| Филлах | 4242 | Штайр | 7252 |
Телефонные коды: Албания (Albania) 355- |
|||
| Тирана | 42 | ||
Телефонные коды: Андорра (Andorra) 376- |
|||
Телефонные коды: Дания (Denmark) 45- |
|||
| Копенгаген | 1 | Оденсе | 9 |
| Силькеборг | 6 | Эсбьерг | 5 |
Телефонные коды: Ирландия (Ireland) 353- |
|||
| Дублин | 1 | Дандолк | 42 |
| Ньюпорт | 98 | Олдкасл | 49 |
| Чарлстаун | 94 | ||
Телефонные коды: Исландия (Iceland) 354- |
|||
| Рейкьявик | 1 | ||
Телефонные коды: Испания (Spain) 34- |
|||
| Мадрид | Аликанте | 65 | |
| Альбасете | 67 | Бадалона | 3 |
| Бадахос | 24 | Барселона | 3 |
| Бильбао | 4 | Бургос | 47 |
| Валенсия | 6 | Вальядолид | 83 |
| Виго | 86 | Гвадалахара | 11 |
| Гранада | 58 | Жерона | 72 |
| Ибица | 71 | Кадис | 56 |
| Кордоба | 57 | Лерида | 73 |
| Мерида | 24 | Мурсия | 68 |
| Наварра | 48 | Овьедо | 85 |
| Саламанка | 23 | Сан-Себастьян | 43 |
| Санта-Крус-Де-Тенерифе | 22 | Сантандер | 42 |
| Сарагоса | 76 | Севилья | 5 |
| Сеговия | 11 | Толедо | 25 |
| Фигейрас | 72 | Хихон | 85 |
Телефонные коды: Италия (Italy) 39- |
|||
| Рим | 6 | Анкона | 71 |
| Бари | 80 | Бергамо | 35 |
| Болонья | 51 | Больцано | 471 |
| Брешиа | 30 | Венеция | 41 |
| Верона | 45 | Виченца | 444 |
| Генуя | 10 | Казерта | 823 |
| Кортина д'ампецо | 436 | Кремона | 372 |
| Лече | 832 | Милан | 2 |
| Модена | 59 | Монца | 39 |
| Неаполь | 81 | Падуя | 49 |
| Палермо | 91 | Парма | 521 |
| Пезаро | 721 | Перуджа | 75 |
| Пескара | 85 | Пиза | 50 |
| Пьяченца | 523 | Равенна | 544 |
| Рапалло | 185 | Римини | 541 |
| Ровиго | 425 | Салерно | 89 |
| Сан ремо | 184 | Сиракуза | 931 |
| Тиволи | 774 | Триест | 40 |
| Турин | 11 | Флоренция | 55 |
Телефонные коды: Кипр (Cyprus) 357- |
|||
| Никосия | 2 | Алнака | 3 |
| Ларнака | 41 | Лимасол | 51 |
| Пафос | 62 | ||
Телефонные коды: Латвия (Latvia) 371- |
|||
| Рига | 27 | Краслава | 56 |
| Айзкраукле | 51 | Кулдига | 33 |
| Алуксне | 43 | Лиепая | 34 |
| Балви | 45 | Лимбажи | 40 |
| Бауска | 39 | Лудза | 57 |
| Валка | 47 | Мадона | 48 |
| Валмиера | 42 | Огре | 50 |
| Вентспилс | 36 | Прейли | 53 |
| Гулбене | 44 | Резекне | 46 |
| Даугавпилс | 54 | Салдус | 38 |
| Добеле | 37 | Талси | 32 |
| Екабпилс | 52 | Тукумс | 31 |
| Елгава | 30 | Цесис | 41 |
Телефонные коды: Литва (Liethuania) 370- |
|||
| Вильнюс (Vilnius) | 5 | Нида | - |
| Акмене (Akmene) | 425 | Неринга (Neringa) | 469 |
| Алитус (Alytus) | 315 | Пакруойис (Pakruojis) | 421 |
| Аникщяй (Anyksciai) | 381 | Паланга (Palanga) | 460 |
| Биржай (Birzai) | 450 | Паневежис (Panevezys) | 45 |
| Бирштонас (Birstonas) | 319 | Пасвалис (Pasvalys) | 451 |
| Варена (Varena) | 310 | Плунге (Plunge) | 448 |
| Вилкавишкис (Vilkaviskis) | 342 | Пренай (Prienai) | 319 |
| Висагинас (Visaginas) | 386 | Радвилишкис (Radviliskis) | 422 |
| Гаргждай | - | Расейняй (Raseiniai) | 428 |
| Друскининкай (Druskininkai) | 313 | Рокишкис (Rokiskis) | 458 |
| Зарасай (Zarasai) | 385 | Скуодас (Skuodas) | 440 |
| Игналина (Ignalina) | 386 | Таураге (Taurage) | 447 |
| Ионава (Jonava) | 349 | Тельшяй (Telsiai) | 444 |
| Ионишкис (Joniskis) | 426 | Тракай (Trakai) | 528 |
| Кайщядорис (Kaisiadorys) | 346 | Укмерге (Ukmerge) | 340 |
| Каунас (Kaunas) | 37 | Утена (Utena) | 389 |
| Кедайняй (Kedainiai) | 347 | Шакяй (Sakiai) | 345 |
| Кельме (Kelme) | 427 | Шальчининкай (Salcininkai) | 380 |
| Клайпеда (Klaipeda) | 46 | Швенчёнис (Svencionys) | 387 |
| Кретинга (Kretinga) | 445 | Шилале (Silale) | 449 |
| Купишкис (Kupiskis) | 459 | Шилуте (Silute) | 441 |
| Лаздияй (Lazdijai) | 318 | Ширвинтос (Sirvintos) | 382 |
| Мажейкяй (Mazeikiai) | 443 | Шяуляй (Siauliai) | 41 |
| Мариямполе (Marijampole) | 343 | Электренай (Elektrenai) | 528 |
| Молетай (Moletai) | 383 | Юрбаркас (Jurbarkas) | 447 |
| Науйойи-Акмяне | - | ||
Телефонные коды: Лихтенштейн (Liechtenstein) 41- |
|||
Телефонные коды: Люксембург (Luxemburg) 352- |
|||
| Люксембург | 1 | ||
Телефонные коды: Нидерланды (Nertherlands) 31- |
|||
| Амстердам | 20 | Алкмар | 72 |
| Арнем | 85 | Берген-Ан-Зее | 2208 |
| Борне | 74 | Бреда | 76 |
| Вальвейк | 4160 | Венло | 77 |
| Ворбург | 70 | Вюгт | 73 |
| Гаага | 70 | Гелдроп | 40 |
| Гронинген | 50 | Дордрехт | 78 |
| Лейден | 71 | Маастрихт | 43 |
| Неймеген | 80 | Олдебрук | 5253 |
| Петтен | 2268 | Роттердам | 10 |
| Тилбург | 13 | Утрехт | 30 |
| Харлем | 23 | Хемстеде | 23 |
| Херлен | 45 | Эйндховен | 40 |
| Энсхеде | 53 | ||
Телефонные коды: Норвегия (Norway) 47- |
|||
| Осло | 2 | Аскиль | 9 |
| Берген | 5 | Бревик | 3 |
| Бревик | 3 | Дрангедаль | 3 |
| Квам | 5 | Конгсверг | 3 |
| Крагере | 3 | Лиллехаммер | 62 |
| Люнгдаль | 43 | Мерокер | 7 |
| Мосс | 9 | Мьендален | 5 |
| Намсскуган | 7 | Порсгрунн | 3 |
| Раккестад | 9 | Саннес | 4 |
| Свельвик | 3 | Сельбу | 7 |
| Сеуда | 4 | Ставангер | 4 |
| Тромсе | 83 | Тронхейм | 7 |
| Ус | 9 | Флесберг | 3 |
| Фредрикстад | 9 | Халлен | 9 |
| Эгерсун | 4 | ||
Телефонные коды: Польша (Poland) 48- |
|||
| Варшава | 22 | Белосток | 85 |
| Бельско-Бяла | 30 | Бендзин | 32 |
| Быдгощ | 52 | Бытом | 32 |
| Вроцлав | 71 | Вуков | |
| Вышкув | 96 | Выдгош | 52 |
| Гданьск | 58 | Гдыня | 58 |
| Груденец | 34 | Жешув | 17 |
| Ополе | 77 | Отвоцк | 22 |
| Плоцк | 24 | Познань | 61 |
| Пыжеус | 92 | Пястов | 22 |
| Радом | 48 | Рыбник | 36 |
| Сопот | 58 | Сосновец | 32 |
| Тарнув | 14 | Торунь | 56 |
| Тычин | 17 | Хожув | 32 |
| Ченстохова | 34 | Шецин | 91 |
| Янов | 16 | ||
Телефонные коды: Португалия (Portugal) 351- |
|||
| Лиссабон | 1 | Авейру | 34 |
| Алмада | 1 | Альмейда | 71 |
| Брага | 53 | Гондомар | 2 |
| Мирандела | 78 | Порталегри | 45 |
| Порту | 2 | Сетубал | 65 |
| Фару | 89 | ||
Телефонные коды: Румыния (Romania) 40- |
|||
| Бухарест | 1 | Александрия | 47 |
| Брашов | 68 | Дирлош | 69 |
| Златна | 58 | Констанца | 916 |
| Крайова | 941 | Яссы | 981 |
Телефонные коды: Сан-Марино (San Marino) 378- |
|||
Телефонные коды: Украина (Ukraine) 380- |
|||
Телефонные коды: Югославия (Yugoslavia) 381-, Македония (Macedonia) 389- , Словения (Slovenia) 386 , Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina) 387- , Хорватия (Croatia) 385- |
|||
| Белград | 11 | Александровиц | 37 |
| Баня-Лука | 78 | Бела-Церква | 13 |
| Беловар | 43 | Биоград | 57 |
| Врвац | 21 | Вуковар | 56 |
| Димитровград | 10 | Драгувац | 34 |
| Дубровник | 50 | Есенице | 64 |
| Загреб | 41 | Задар | 57 |
| Кралевице | 51 | Крушевац | 37 |
| Куманово | 901 | Луковар | 54 |
| Любляна | 61 | Марибор | 62 |
| Мостар | 88 | Ниш | 18 |
| Нови-Пазар | 20 | Нови-Сад | 21 |
| Осиек | 54 | Панчево | 13 |
| Приштина | 38 | Рабац | 53 |
| Раковица | 11 | Риека | 51 |
| Сараево | 71 | Скопье | 91 |
| Соко-Бане | 18 | Сплит | 58 |
| Субботица | 24 | Тетово | 94 |
| Титоград | 81 | Тузла | 78 |
| Хвар | 58 | Шабатц | 15 |
| Шибеник | 59 | ||
Надеемся, что наш справочник "Телефонные коды Европы" поможет Вам услышать в трубке того, кого Вы захотите услышать.




