Телефонные коды стран и городов СНГ
В разделе представлены телефонные коды стран Европы.

В этом разделы Вы сможете найти телефонные коды стран и городов СНГ . Телефонный код указан по каждой стране и городу . Надеемся, что наш справочник телефонных кодов городов и стран СНГ поможет Вам услышать в трубке того, кого Вы захотите услышать. Самая полная и свежая информация по телефонным кодам городов и стран СНГ. В случае изменения кода города какой-либо из стран СНГ просим сообщить нам.
Правило набора номера кодов стран мира Как правильно позвонить: 8 - гудок - 10 - код страны - код города - номер абонента. Например, Вена (Австрия): 8 - гудок - 10 - 43 - 1 - ХХХХХХХ.
Азербайджан (Azerbaijan) 994- |
|||
| БАКУ | 12 | МИНГЕЧАУР | 147 |
| АГДАШ | 193 | НАХИЧЕВАНЬ | 136 |
| АГДЖАБЕДЫ | 113 | НЕФТЕЧАЛА | 153 |
| АДЖИКАБУЛ | 140 | ОГУЗ | 111 |
| АЛИ-БАЙРАМЛЫ | 197 | СААТЛЫ | 168 |
| АСТАРА | 195 | САБИРАБАД | 143 |
| АХСУ | 198 | САЛЬЯНЫ | 163 |
| БАРДА | 110 | СИАЗАНЬ | 190 |
| БЕЙЛАГАН | 152 | СУМГАИТ | 164 |
| БЕЛОКАНЫ | 119 | УДЖАРЫ | 170 |
| БИЛАСУВАР | 159 | ХАЧМАС | 172 |
| ГАБАЛА | 160 | ХЫЗЫ | 199 |
| ГЕОКЧАЙ | 167 | ШЕКИ | 177 |
| ГОБУСТАН | 150 | ШЕМАХА | 176 |
| ДЖИЛИЛАБАД | 114 | ЯРДЫМЛЫ | 175 |
| ДИВИЧИ | 115 | ГЯНДЖА | 12 |
| ЕВЛАХ | 166 | АКСТАФА | 144 |
| ЗАКАТАЛЫ | 174 | ГЕРАНБОЙ | 134 |
| ЗАРДОБ | 135 | ДАШКЕВАН | 116 |
| ИМИШЛЫ | 154 | КАЗАХ | 179 |
| ИСМАИЛЛЫ | 178 | КЕДАБЕК | 132 |
| КАХИ | 1445 | НАФТАЛАН | 155 |
| КУБА | 169 | САМУХ | 165 |
| КУСАРЫ | 138 | ТАУЗ | 131 |
| КЮРДАМИР | 145 | ТЕР-ТЕР | 146 |
| ЛЕНКОРАНЬ | 171 | ХАНЛАР | 1302 |
| ЛЕРИК | 157 | ШАМКИР | 141 |
| МАСАЛЫ | 151 | ||
Армения (Armenia) 374- |
|||
| ЕРЕВАН | 1 | ИДЖЕВАН | 63 |
| АБОВЯН | 22 | КАМО | 64 |
| АЛАВЕРДЫ | 53 | КАПАН | 85 |
| АМАСИЯ | 460 | ЧАМБАРАК | 65 |
| АПАРАН | 520 | КАДЖАРАН | 85 |
| АРАРАТ | 38 | МАРАЛИК | 42 |
| АРМАВИР | 37 | МАРТУНИ | 62 |
| АРТАШАТ | 35 | МАСИС | 36 |
| АРТИК | 44 | МЕГРИ | 860 |
| АХУРЯН | 4300 | ЕГВАРД | 24 |
| АШОТСК | 45 | НОЕМБЕРЯН | 66 |
| АШТАРАК | 32 | РАЗДАН | 23 |
| БАГРАМЯН | 33 | СЕВАН | 61 |
| БЕРД | 67 | СИСИАН | 830 |
| ВАЙК | 82 | СПИТАК | 550 |
| ВАНАДЗОР | 51 | СТЕПАНАВАН | 56 |
| ВАРДЕНИС | 69 | ТАЛИН | 490 |
| ВЕДИ | 34 | ТАШИР | 54 |
| ГОРИС | 84 | ЦАХКАДЗОР | 23 |
| ГЮМРИ | 41 | ЦАХКАОВИТ | 570 |
| ДИЛИЖАН | 680 | ЧАРЕНЦАВАН | 26 |
| ДЖЕРМУК | 87 | ЭЧМИАДЗИН | 31 |
| ЕХЕГНАДЗОР | 81 | ||
Беларусь (Belarus) 375- |
|||
| МИНСК | 17 | ЛЕЛЬЧИЦЫ | 2356 |
| БАРАНОВИЧИ | 163 | ЛИДА | 1561 |
| БЕЛЫНИЧИ | 2232 | ЛОГОЙСК | 1774 |
| БЕРЕЗА | 1643 | ЛОЕВ | 2347 |
| БЕРЕЗИНО | 1715 | ЛУНИНЕЦ | 1647 |
| БЕРЕСТОВИЦА | 1511 | ЛЮБАНЬ-МИНСК | 1794 |
| БОБРУЙСК | 2251 | ЛЯХОВИЧИ | 1633 |
| БОРИСОВ | 1777 | МАЛОРИТА | 1651 |
| БРАГИН | 2344 | МАРЬИНА ГОРКА | 1713 |
| БРЕСТ | 162 | МОГИЛЕВ | 2222 |
| БУДА КОШЕЛЕВО | 2336 | МОГИЛЕВ | 222 |
| БЫХОВ | 2231 | МОЗЫРЬ | 2351 |
| ВЕТКА | 2330 | МОЛОДЕЧНО | 1773 |
| ВИЛЕЙКА | 1771 | МОСТЫ | 1515 |
| ВОЛКОВЫСК | 1512 | МСТИСЛАВЛЬ | 2240 |
| ВОЛОЖИН | 1772 | МЯДЕЛЬ | 1797 |
| ВОРОНОВО (ГРОДНО) | 1594 | НАРОВЛЯ | 2355 |
| ГАНЦЕВИЧИ | 1646 | НАРОЧЬ | 1797 |
| ГЛУСК | 2230 | НЕСВИЖ | 1770 |
| ГОМЕЛЬ | 232 | НОВОГРУДОК | 1597 |
| ГОРКИ | 2233 | ОКТЯБРЬСК (ГОМЕЛЬ) | 2357 |
| ГРОДНО | 1522 | ОСИПОВИЧИ | 2235 |
| ДЗЕРЖИНСК | 1716 | ОСТРОВЕЦ | 1591 |
| ДОБРУШ | 2333 | ОШМЯНЫ | 1593 |
| ДРОГИЧИН | 1644 | ПЕТРИКОВ | 2350 |
| ДЯТЛОВО | 1563 | ПИНСК | 1653 |
| ЕЛЬСК | 2354 | ПРУЖАНЫ | 1632 |
| ЖАБИНКА | 1641 | ПУХОВИЧИ | 1713 |
| ЖИТКОВИЧИ | 2353 | РЕЧИЦА | 2340 |
| ЖЛОБИН | 2334 | РОГАЧОВ | 2339 |
| ЖОДИНО | 1775 | СВЕТЛОГОРСК | 2342 |
| ЗЕЛЬВА | 1564 | СВИСЛОЧЬ | 1513 |
| ИВАНОВО (БРЕСТ) | 1652 | СЛАВГОРОД | 2246 |
| ИВАНЦЕВИЧИ | 1645 | СЛОНИМ | 1562 |
| ИВЬЕ | 1595 | СЛУЦК | 1795 |
| КАЛИНКОВИЧИ | 2345 | СМОЛЕВИЧИ | 1776 |
| КАМЕНЕЦ | 1631 | СМОРГОНЬ | 1592 |
| КИРОВСК | 2237 | СОЛИГОРСК | 1710 |
| КЛЕЦК | 1793 | СТАРЫЕ ДОРОГИ | 1792 |
| КЛИМОВИЧИ | 2244 | СТОЛБЦЫ | 1717 |
| КЛИЧЕВ | 2236 | СТОЛИН | 1655 |
| КОБРИН | 1642 | УЗДА | 1718 |
| КОПЫЛЬ | 1719 | ХОЙНИКИ | 2346 |
| КОРЕЛИЧИ | 1596 | ХОТИМСК | 2247 |
| КОРМА | 2337 | ЧАУСЫ | 2242 |
| КОСТЮКОВИЧИ | 2245 | ЧЕРВЕНЬ | 1714 |
| КРАСНОПОЛЬЕ | 2238 | ЧЕРИКОВ | 2243 |
| КРИЧЕВ | 2241 | ЧЕРНЯНКА | 1732 |
| КРУГЛОЕ | 2234 | ЧЕЧЕРСК | 2332 |
| КРУПКИ | 1796 | ШКЛОВ | 2239 |
| ЛЕЛЬЧИЦЫ | 2356 | ЩУЧИН | 1514 |
Грузия (Georgia) 995- |
|||
| ТБИЛИСИ | 32 | МАРНЕУЛИ | 357 |
| АБАША | 312 | МАРТВИЛИ | 318 |
| АДИГЕНИ | 366 | МЦХЕТА | 373 |
| АМБРОЛАУРИ | 339 | ОЗУРГЕТИ | 396 |
| АХАЛЦИХЕ | 365 | ПОТИ | 393 |
| АХАЛГОРИ | 342 | РУССТАВИ | 34 |
| АХАЛКАЛАКИ | 362 | САМТРЕДИА | 311 |
| АХМЕТА | 349 | СЕНАКИ | 313 |
| БОРЖОМИ | 367 | САГАРЕДЖО | 351 |
| БОЛНИСИ | 358 | СИГНАГИ | 355 |
| ВАНИ | 332 | ТЕЛАГИ | 350 |
| ГОРИ | 370 | ТЕТРИ-ЦКАРО | 359 |
| ГУРДЖААНИ | 353 | ТИАЛЕТИ | 348 |
| ДЕДОПЛИС ЦХАРО | 356 | ТКИБУЛИ | 397 |
| ДМАНИСИ | 360 | ТЕРДЖОЛА | 391 |
| ДУШЕТИ | 346 | ХАРАГАУЛИ | 333 |
| ЗЕСТАФОНИ | 392 | ХАШУРИ | 368 |
| ЗУГДИДИ | 315 | ХОНИ | 395 |
| КУТАИСИ | 331 | ЦАЛКА | 363 |
| КАРЕЛИ | 369 | ЦАЛЕНДЖИХА | 316 |
| КАЗБЕГИ | 345 | ЦХИНВАЛИ | 344 |
| КАСПИ | 371 | ЦХАЛТУБА | 340 |
| КВАРЕЛИ | 352 | ЧИАТУРА | 379 |
| ЛАГОДЕХИ | 354 | ЧХОРОЦХУ | 317 |
экс-Грузия (ex-Georgia) 995- |
|||
| СУХУМИ (АБХАЗИЯ) | 122 | БАТУМИ (АДЖАРИЯ) | 222 |
| КОБУЛЕТИ (АДЖАРИЯ) | 236 | ||
Киргизия (Kyrgyz Republic) 996- |
|||
| Бишкек | 31 | Кербен | 3742 |
| Ак-Суу | 3948 | Кок-Янгак | 3743 |
| Ала-Бука | 3741 | Кочкорка | 3535 |
| Ананьево | 3942 | Кызыл-Адыр | 3456 |
| Араван | 3251 | Кызыл-Кия | 3235 |
| Ат-Баши | 3534 | Кызыл-Суу | 3946 |
| Базар-Корган | 3736 | Лебединовка | 3147 |
| Бакай-Ата | 3457 | Маилуу-Суу | 3744 |
| Балыкчи | 3944 | Массы | 3734 |
| Бастово | 3537 | Мин-Куш | 3559 |
| Баткен | 3254 | Нарын | 35 |
| Беловодское | 3131 | Ош | 32 |
| Боконбаево | 3947 | Покровка | 3459 |
| Гульча | 3252 | Пульгон | 3255 |
| Жалал-Абад | 37 | Сокулук | 3134 |
| Ивановка | 3136 | Сузак | 3748 |
| Исфана | 3256 | Сулюкта | 3253 |
| Каджисаи | 3941 | Талас | 34 |
| Каинды | 3137 | Таш-Кумыр | 3745 |
| Как-Ай | 3458 | Токмок | 3145 |
| Кант | 3132 | Токтогул | 3747 |
| Каныш-Кия | 3759 | Тюп | 3945 |
| Кара-Балта | 313 | Узген | 323 |
| Каракол | 39 | Чаек | 3536 |
| Кара-Куль | 3746 | Чолпон-Ата | 3943 |
| Кара-Кульджа | 3249 | Чуй | 3149 |
| Кара-Суу | 3232 | Эски-Ноокат | 3230 |
| Кемин | 3135 | ||
Латвия (Latvia) 371- |
|||
| Рига | 27 | Краслава | 56 |
| Айзкраукле | 51 | Кулдига | 33 |
| Алуксне | 43 | Лиепая | 34 |
| Балви | 45 | Лимбажи | 40 |
| Бауска | 39 | Лудза | 57 |
| Валка | 47 | Мадона | 48 |
| Валмиера | 42 | Огре | 50 |
| Вентспилс | 36 | Прейли | 53 |
| Гулбене | 44 | Резекне | 46 |
| Даугавпилс | 54 | Салдус | 38 |
| Добеле | 37 | Талси | 32 |
| Екабпилс | 52 | Тукумс | 31 |
| Елгава | 30 | Цесис | 41 |
Литва (Liethuania) 370- |
|||
| Вильнюс (Vilnius) | 5 | Нида | - |
| Акмене (Akmene) | 425 | Неринга (Neringa) | 469 |
| Алитус (Alytus) | 315 | Пакруойис (Pakruojis) | 421 |
| Аникщяй (Anyksciai) | 381 | Паланга (Palanga) | 460 |
| Биржай (Birzai) | 450 | Паневежис (Panevezys) | 45 |
| Бирштонас (Birstonas) | 319 | Пасвалис (Pasvalys) | 451 |
| Варена (Varena) | 310 | Плунге (Plunge) | 448 |
| Вилкавишкис (Vilkaviskis) | 342 | Пренай (Prienai) | 319 |
| Висагинас (Visaginas) | 386 | Радвилишкис (Radviliskis) | 422 |
| Гаргждай | - | Расейняй (Raseiniai) | 428 |
| Друскининкай (Druskininkai) | 313 | Рокишкис (Rokiskis) | 458 |
| Зарасай (Zarasai) | 385 | Скуодас (Skuodas) | 440 |
| Игналина (Ignalina) | 386 | Таураге (Taurage) | 447 |
| Ионава (Jonava) | 349 | Тельшяй (Telsiai) | 444 |
| Ионишкис (Joniskis) | 426 | Тракай (Trakai) | 528 |
| Кайщядорис (Kaisiadorys) | 346 | Укмерге (Ukmerge) | 340 |
| Каунас (Kaunas) | 37 | Утена (Utena) | 389 |
| Кедайняй (Kedainiai) | 347 | Шакяй (Sakiai) | 345 |
| Кельме (Kelme) | 427 | Шальчининкай (Salcininkai) | 380 |
| Клайпеда (Klaipeda) | 46 | Швенчёнис (Svencionys) | 387 |
| Кретинга (Kretinga) | 445 | Шилале (Silale) | 449 |
| Купишкис (Kupiskis) | 459 | Шилуте (Silute) | 441 |
| Лаздияй (Lazdijai) | 318 | Ширвинтос (Sirvintos) | 382 |
| Мажейкяй (Mazeikiai) | 443 | Шяуляй (Siauliai) | 41 |
| Мариямполе (Marijampole) | 343 | Электренай (Elektrenai) | 528 |
| Молетай (Moletai) | 383 | Юрбаркас (Jurbarkas) | 447 |
| Науйойи-Акмяне | - | ||
Молдова (Moldova) 373- |
|||
| Кишинев | 2 | Ниспорень | 64 |
| Анений-Ной | 65 | Окница | 71 |
| Бэлць | 31 | Орхей | 35 |
| Бендер | 32 | Резина | 54 |
| Басарабеаска | 67 | Рыбница | 55 |
| Вулкэнешть | 53 | Рышкань | 56 |
| Глодень | 49 | Сорока | 30 |
| Григориопол | 40 | Стрэшень | 37 |
| Дондушень | 51 | Слобозия | 57 |
| Дрийрень | 47 | Сынжерей | 62 |
| Дрокия | 52 | Тараклия | 74 |
| Дубэсарь | 45 | Теленешть | 58 |
| Единец | 46 | Тираспол | 33 |
| Кахул | 39 | Унгень | 36 |
| Каменка | 66 | Хынчешть | 34 |
| Кэлэраш | 44 | Фэлешть | 59 |
| Кантемир | 73 | Флорешть | 50 |
| Криулень | 48 | Штефан-Водэ | 42 |
| Кэинарь | 77 | Шолдэнешть | 72 |
| Кэушень | 43 | Чадыр-Лунга | 61 |
| Комрат | 38 | Чимишлия | 41 |
| Леова | 63 | Яловень | 68 |
Телефонные коды городов Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туркмения (Turkmenistan) 993- |
|||
| Ашхабад | 1 | Дашогузская обл. | 3 |
| Ахалская обл. | 1 | Лебапская обл. | 4 |
| Балканская обл. | 2 | Марыйская обл. | 5 |
Узбекистан (Uzbekistan) 998- |
|||
| Ташкент | 71 | Кызылтепа | 7955 |
| Акалтын | 7476 | Лаиш | 6649 |
| Аккурган | 7155 | Лангар | 7342 |
| Акмангит | 6142 | Мангит | 6151 |
| Акташ | 6643 | Мархамат | 7439 |
| Алат | 6534 | Мубарек | 7567 |
| Алмалык | 7161 | Навои | 79 |
| Алтыарык | 7343 | Навруз | 6738 |
| Алтынкуль | 7435 | Наманган | 69 |
| Ангор | 7631 | Нукус | 61 |
| Ангрен | 7166 | Нурабад | 6663 |
| Андижан | 74 | Нурата | 7952 |
| Ассака | 7436 | Пайарык | 6642 |
| Ахангаран | 7164 | Пайтуг | 7431 |
| Ахунбабаев | 7475 | Пайшанба | 6641 |
| Багат | 6231 | Памук | 7562 |
| Багдад | 7347 | Пап | 6943 |
| Баисун | 7633 | Паркент | 7172 |
| Балыкчи | 7432 | Пахтаабад (Сырдарьинский) | 6734 |
| Бахт | 673 | Пахтаабад (Андижанский) | 7471 |
| Бекабад | 7191 | Пахтакор | 7235 |
| Беруни | 6152 | Пскент | 7154 |
| Бешарык | 7361 | Риштан | 7345 |
| Бешкент | 7557 | Ромитан | 6555 |
| Бешработ | 7956 | Сайхун | 6733 |
| Боз | 7433 | Самарканд | 66 |
| Бука | 7157 | Сардоба | 6731 |
| Булунгар | 6644 | Сариассия | 7648 |
| Бустан | 6158 | Сарык | 7635 |
| Бухара | 65 | Сырдарья | 673 |
| Вабкент | 6533 | Тайлак (Сырдарьинский) | 6666 |
| Вуадиль | 7335 | Тайлак (Самаркандский) | 66 |
| Гагарин | 7231 | Талимарджан | 7566 |
| Газалкент | 7174 | Тамдыбулак | 7958 |
| Галаасия | 6554 | Тахиаташ | 6157 |
| Галляарал | 7243 | Тахтакупыр | 6143 |
| Гиждуван | 6557 | Ташбулак | 6947 |
| Гузалкент | 6665 | Ташлак | 7338 |
| Гузар | 7555 | Термез | 76 |
| Гулабад | 6661 | Тойтепа | 7176 |
| Гулистан | 67 | Туракурган | 6944 |
| Гульбахор | 7158 | Турткуль | 6153 |
| Гурлен | 6236 | Узун | 7644 |
| Дангара | 7357 | Уйчи | 6948 |
| Денау | 7641 | Ургенч | 62 |
| Дехканабад | 6775 | Ургут | 6648 |
| Джамбай | 6647 | Усмат | 7241 |
| Джаркурган | 7643 | Учкуприк | 7351 |
| Джизак | 72 | Учкурган | 6946 |
| Джума | 6646 | Учкызыл | 7636 |
| Джумашуй | 6945 | Фархад | 6736 |
| Дмитровское | 6732 | Фергана | 73 |
| Достабад | 7156 | Хазарасп | 6233 |
| Дружба | 6230 | Хаккулабад | 6961 |
| Жондор | 6558 | Халкабад | 7634 |
| Заамин | 7239 | Ханабад | 7473 |
| Зарафшан | 7957 | Ханка | 6239 |
| Зарбдар | 7249 | Хива | 6237 |
| Зафар | 7193 | Ходжаабад | 7474 |
| Зиадин | 6640 | Ходжейли | 6155 |
| Ишангузар | 7197 | Чартак | 6941 |
| Иштыхан | 6662 | Челек | 6667 |
| Каган | 6552 | Чимбай | 6144 |
| Камаши | 7553 | Чиназ | 7159 |
| Канимех | 7951 | Чиракчи | 7556 |
| Канлыколь | 6133 | Чирчик | 7171 |
| Каракуль | 6556 | Чуст | 6942 |
| Караузяк | 6146 | Шават | 6234 |
| Караул | 6235 | Шафиркан | 6550 |
| Карашина | 7561 | Шахрисабз | 7552 |
| Карлук | 7647 | Шахрихан | 7434 |
| Кармана | 7953 | Шерабад | 7632 |
| Карши | 75 | Ширин | 677 |
| Касан | 7559 | Шуманай | 6134 |
| Касансай | 6965 | Шурчи | 7645 |
| Касби | 7564 | Язьяван | 7341 |
| Каттакурган | 6645 | Яйпан | 7353 |
| Кахрамон | 6739 | Яккабаг | 7558 |
| Кегейли | 6141 | Янгиабад | 7168 |
| Келес | 7196 | Янгиарык | 6238 |
| Кибрай | 7195 | Янгибазар (Хорезмский) | 6241 |
| Китаб | 7554 | Янгибазар (Бухарский) | 6535 |
| Коканд | 7355 | Янгибазар (Ташкентский) | 7198 |
| Кошкупыр | 6232 | Янгиер | 673 |
| Кошрабад | 6664 | Янгикишлак | 7245 |
| Красногорск | 7175 | Янгикурган (Намаганский) | 6963 |
| Кува | 7331 | Янгикурган (Ферганский) | 7352 |
| Кувасай | 7337 | Янги-Миришкор | 7565 |
| Куйганяр | 7437 | Янги-Нишан | 7551 |
| Кумкурган | 7646 | Янгирабад | 7954 |
| Кунград | 6131 | Янгиюль | 7160 |
| Кургантепа | 7472 | ||
Украина (Ukraine) 380- |
|||
| КИЕВ | 44 | ЛУТУГИНО | 6436 |
| АВДЕЕВКА | 6236 | ЛУЦК | 3322 |
| АКИМОВКА | 6131 | ЛЫСЯНКА | 4749 |
| АЛЕКСАНДРИЯ | 5235 | ЛЮБАР | 4147 |
| АЛЕКСАНДРОВКА | 5242 | ЛЮБАШЕВКА | 4864 |
| АЛЕКСАНДРОВКА | 6269 | ЛЮБЕШОВ | 3362 |
| АЛУШТА | 6560 | ЛЮБОМЛЬ | 3377 |
| АЛЧЕВСК | 6442 | ЛЬВОВ | 322 |
| АМВРОСИЕВКА | 6259 | МАГДАЛИНОВКА | 5611 |
| АНАНЬЕВ | 4863 | МАКАРОВ | 448 |
| АНДРУШЕВКА | 4136 | МАКЕЕВКА | 6232 |
| АНТРАЦИТ | 6431 | МАЛИН | 4133 |
| АПОСТОЛОВО | 5656 | МАНЕВИЧИ | 3376 |
| АРБУЗИНКА | 5132 | МАНЬКОВКА | 4748 |
| АРМЯНСК | 6567 | МАРГАНЕЦ | 5665 |
| АРТЕМОВСК | 6274 | МАРИУПОЛЬ | 629 |
| АРЦИЗ | 4845 | МАРКОВКА | 6464 |
| АХТЫРКА | 5446 | МАРЬИНКА | 6212 |
| БАЛАКЛЕЯ | 5749 | МАШЕВКА | 5364 |
| БАЛТА | 4866 | МЕЖГОРЬЕ | 3146 |
| БАР | 4366 | МЕЖЕВАЯ | 5670 |
| БАРАНОВКА | 4144 | МЕЛИТОПОЛЬ | 6142 |
| БАРВЕНКОВО | 5757 | МЕЛОВОЕ | 6465 |
| БАРЫШЕВКА | 4476 | МЕНА | 4644 |
| БАХМАЧ | 4635 | МИГИРИН | 4730 |
| БАХЧИСАРАЙ | 6554 | МИРГОРОД | 5355 |
| БАШТАНКА | 5158 | МИРОНОВКА | 4474 |
| БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | 4463 | МИХАЙЛОВКА | 6132 |
| БЕЛГОРОД | 4849 | МЛИНОВ | 3659 |
| БЕЛОВОДСК | 6466 | МОГИЛЕВСК ПОД | 4369 |
| БЕЛОГОРСК | 6559 | МОНАСТЫРИСКА | 3555 |
| БЕЛОГОРЬЕ | 3841 | МОНАСТЫРИЩЕ | 4746 |
| БЕЛОЗЕРКА | 5547 | МОСТИСКА | 3234 |
| БЕЛОКУРАКИНО | 6462 | МУКАЧЕВО | 3131 |
| БЕЛОПОЛЬЕ | 5443 | МУРОВ КУРИЛОВЦЫ | 4375 |
| БЕЛЯЕВКА | 4852 | НОВОНИКОЛАЕВКА | 6144 |
| БЕРДИЧЕВ | 4143 | НАДВОРНАЯ | 3475 |
| БЕРДЯНСК | 6153 | НАРОДИЧИ | 4140 |
| БЕРЕГОВО | 3141 | НЕДРИГАЙЛОВО | 5455 |
| БЕРЕЖАНЫЙ | 3548 | НЕЖИН | 4631 |
| БЕРЕЗАНКА | 5153 | НЕМИРОВ | 4391 |
| БЕРЕЗНИГОВАТОЕ | 5168 | НЕСТЕРОВ | 3252 |
| БЕРЕЗНО | 3653 | НЕТЕШИН | 3848 |
| БЕРЕЗОВКА | 4856 | НИЖНЕГОРСКИЙ | 6550 |
| БЕРИСЛАВ | 5546 | НИЖНИЕ СЕРЕГОЗЫ | 5540 |
| БЕРШАДЬ | 4365 | НИКОЛАЕВ (ЛЬВОВ) | 3241 |
| БЛИЗНЮКИ | 5754 | НИКОЛАЕВ | 512 |
| БОБРИНЕЦ | 5257 | НИКОЛАЕВКА | 4872 |
| БОБРОВИЦА | 4632 | НИКОПОЛЬ | 5662 |
| БОГОДУХОВ | 5758 | НОВАЯ ВОДОЛАГА | 5740 |
| БОГОРОДЧАНЫ | 3471 | НОВАЯ КАХОВКА | 5549 |
| БОГУСЛАВ | 4461 | НОВАЯ ОДЕССА | 5167 |
| БОЛГРАД | 4846 | НОВАЯ УШИЦА | 3847 |
| БОРЗНА | 4653 | НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ | 4658 |
| БОРИСЛАВ | 3248 | НОВГОРОДКА | 5241 |
| БОРИСПОЛЬ | 4495 | НОВГОРОДСКОЕ | 6247 |
| БОРОВАЯ | 5759 | НОВОАЗОВСК | 6296 |
| БОРОДЯНКА | 4477 | НОВОАЙДАР | 6445 |
| БОРШОВ | 3541 | НОВОАРХАНГЕЛЬСК | 5255 |
| БРАТСКОЕ | 5131 | НОВОВОЛЫНСК | 3344 |
| БРОВАРЫ | 4494 | НОВОВОРОНЦОВКА | 5572 |
| БРОДЫ | 3266 | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | 4141 |
| БРЯНКА | 6443 | НОВОМИРГОРОД | 5256 |
| БУРШТЫН | 3438 | НОВОМОСКОВСК | 5612 |
| БУРЫНЬ | 5454 | НОВОНИКОЛАЕВКА | 6144 |
| БУСК | 3264 | НОВОПСКОВ | 6463 |
